Mini vol-au-vent vierkant

Afmeting: 30 x 30 mm
Per stuk: 20 gram
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 2322 kJ / 558 kcal |
Vetten | 38,8 g |
- waarvan verzadigd | 21,4 g |
Koolhydraten | 43,9 g |
- waarvan suikers | 0,5 g |
Vezels | 2,7 g |
Eiwitten | 8,3 g |
Zout | 1,2 g |
Ook verkrijgbaar in roomboter.
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 2396 kJ / 573 kcal |
Vetten | 37,8 g |
- waarvan verzadigd | 26,3 g |
Koolhydraten | 41,5 g |
- waarvan suikers | 0,4 g |
Vezels | 1,5 g |
Eiwitten | 7,8 g |
Zout | 1,1 g |
Verkrijgbaar voor retail, foodservice en industrie.