Vol-au-vent hart

Afmeting: 90 x 70 mm
Per stuk: 37,5 gram
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 2343 kJ / 563 kcal |
Vetten | 40,8 g |
- waarvan verzadigd | 23,0 g |
Koolhydraten | 41,3 g |
- waarvan suikers | 0,5 g |
Vezels | 2,5 g |
Eiwitten | 7,7 g |
Zout | 1,2 g |
Ook verkrijgbaar in roomboter.
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 2426 kJ / 583 kcal |
Vetten | 42,9 g |
- waarvan verzadigd | 27,6 g |
Koolhydraten | 41,5 g |
- waarvan suikers | 0,4 g |
Vezels | 1,5 g |
Eiwitten | 7,8 g |
Zout | 1,1 g |
Verkrijgbaar voor retail, foodservice en industrie.