Vol-au-Vent Weihnachtsbaum

Größe: 100 x 80 mm
Pro Stück: 37,5 gram
Nährwert pro 100 gram
Energie | 2343 kJ / 563 kcal |
Fett | 40,8 g |
- gesättigte Fettsäuren | 23,0 g |
Kohlendrate | 41,3 g |
- Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Protein | 7,7 g |
Salz | 1,2 g |
Auch in Butter.
Nährwert pro 100 gram
Energie | 2426 kJ / 583 kcal |
Fett | 42,9 g |
- gesättigte Fettsäuren | 27,6 g |
Kohlendrate | 41,5 g |
- Zucker | 0,4 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Protein | 7,8 g |
Salz | 1,1 g |
Verkrijgbaar voor retail, foodservice en industrie.