Mini vol-au-vent carré

Taille: 30 x 30 mm
Par pièce: 20 gram
Valeur nutritive par 100 gram
Energétique | 2322 kJ / 558 kcal |
Lipide | 38,8 g |
- dont saturés | 21,4 g |
Glucides | 43,9 g |
- dont sucres | 0,5 g |
Fibres | 2,7 g |
Protéine | 8,3 g |
Sel | 1,2 g |
Egalement disponible dans le beurre.
Valeur nutritive par 100 gram
Energétique | 2396 kJ / 573 kcal |
Lipide | 37,8 g |
- dont saturés | 26,3 g |
Glucides | 41,5 g |
- dont sucres | 0,4 g |
Fibres | 1,5 g |
Protéine | 7,8 g |
Sel | 1,1 g |
Verkrijgbaar voor retail, foodservice en industrie.